Size Guide
Please check your measurements against our sizing chart carefully before purchasing to avoid disappointment. exchanges are no problem, but stock availability may be limited.
**All performance jerseys and packable gilets are close/race fitting with less forgiving fabrics. So if in doubt, on the upper end of a size’s range, or prefer a more relaxed fit, we recommend going up one size. Most will need to go up one size from usual jersey size!**
The Out There/Casual Track Top ranges have their own size guides closer to casual sizing but also check your measurements here too for the best fit.
We are available to advise on the correct size to help you get it right first time and avoid needing to exchange. Send chest, waist and height measurements + chosen product(s) to help@victorychimp.cc
Before ordering multiple sizes to try on, please consider using this service to get the correct size.
(scroll down for casual wear/Out There size guides)
| Men's Jerseys & Packable Gilets/Jackets | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Height | Chest |
| S | 28-29" / 71-74cm | 5'1"-5'9" / 155-175cm | 35-36" / 89-91cm |
| M | 30-31" / 75-78cm | 5'4"-5'11" / 163-180cm | 37-39" / 92-99cm |
| L | 32-35" / 79-88cm | 5'6"-6'2" / 168-188cm | 40-41" / 100-104cm |
| XL | 36-39" / 89-99cm | 5'8"-6'5" / 173-195cm | 42-43" / 105-109cm |
| XXL | 40-43" / 100-109cm | >5'10" / >178cm | 44-45" / 110-114cm |
| XXXL | 44-50" / 110-127cm | >5'11" / >180cm | 46-48" / 115-122cm |
| Men's Base Layers | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Height | Chest |
| S/M | 28-31" / 71-78cm | 5'1"-5'11" / 155-180cm | 35-39" / 89-99cm |
| L/XL | 32-39" / 79-99cm | 5'6"-6'5" / 168-195cm | 40-43" / 100-109cm |
| XXL/XXXL | 40-50" / 100-127cm | >5'10" / >178cm | 44-48" / 110-122cm |
| Men's Reversible Gilet + Unisex Fleece Jacket/Packable Rain Jacket | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Height | Chest |
| XS | 26-27" / 66-70cm | 5'0"-5'5" / 152-165cm | 34-36" / 86-90cm |
| S | 28-29" / 71-74cm | 5'1"-5'9" / 155-175cm | 36-38" / 91-96cm |
| M | 30-31" / 75-78cm | 5'4"-5'11" / 163-180cm | 38-40" / 97-101cm |
| L | 32-35" / 79-88cm | 5'6"-6'2" / 168-188cm | 40-42" / 102-106cm |
| XL | 36-39" / 89-99cm | 5'8"-6'5" / 173-195cm | 42-44" / 107-111cm |
| XXL | 40-43" / 100-109cm | >5'10" / >178cm | 44-46" / 112-116cm |
| XXXL | 44-50" / 110-127cm | >5'11" / >180cm |
46-49" / 116-122cm |
| Men's Bib Shorts & Tights | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Height | Chest |
| S |
|
5'1"-5'9" / 155-175cm | 35-36" / 89-91cm |
| M | 30-31" / 75-78cm | 5'4"-5'11" / 163-180cm | 37-39" / 92-99cm |
| L | 32-35" / 79-88cm | 5'6"-6'2" / 168-188cm | 40-41" / 100-104cm |
| XL | 36-39" / 89-99cm | 5'8"-6'5" / 173-195cm | 42-43" / 105-109cm |
| XXL | 40-43" / 100-109cm |
|
44-45" / 110-114cm |
| XXXL | 44-50" / 110-127cm |
|
46-48" / 115-122cm |
| Women's Jerseys & Gilets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hips | Height | Chest |
| XS | 24-27" / 61-68cm |
|
<5'0" / <152cm | 30-33" / 76-84cm |
| S | 26-29" / 69-74cm |
|
5'0"-5'5" / 152-165cm | 33-35" / 85-89cm |
| M | 28-31" / 75-78cm |
38-41" / 100-103cm |
5'2"-5'9" / 157-175cm | 35-37" / 90-94cm |
| L | 30-34" / 79-86cm |
|
5'4"-5'11" / 162-180cm | 37-40" / 95-101cm |
| XL | 33-37" / 87-94cm |
|
5'6"-6'2" / 167-188cm | 40-42" / 102-107cm |
| XXL | 36-41" / 95-104cm |
|
5'8"-6'5" / 173-195cm | 42-44" / 108-112cm |
| XXXL | 40-45" / 105-114cm |
|
|
44-46" / 113-117cm |
| Women's Base Layers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hips | Height | Chest |
| S/M | 24-31" / 61-78cm |
|
<5'0" - 5'9"/ <175cm | 30-37" / 76-94cm |
| L/XL | 30-37" / 79-94cm |
|
5'4"-6'2" / 162-188cm | 37-42" / 95-107cm |
| XXL/XXXL | 36-45" / 95-114cm |
|
>5'9" / >175cm | 42-46" / 108-117cm |
| Women's Out There Thermal Reversible Gilet (Chest) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL |
|
32-34" / 82-86cm |
34-36" / 86-90cm | 36-38" /91-96cm | 38-40" /97-101cm | 40-42" /102-106cm | 42-44" /107-111cm |
| Women's Bib Shorts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hips | Height | Chest |
| XS | 24-27" / 61-68cm |
|
<5'0" / <152cm | 30-33" / 76-84cm |
| S | 26-29" / 69-74cm |
|
5'0"-5'5" / 152-165cm | 33-35" / 85-89cm |
| M | 28-31" / 75-78cm |
|
5'2"-5'9" / 157-175cm | 35-37" / 90-94cm |
| L | 30-34" / 79-86cm |
|
5'4"-5'11" / 162-180cm | 37-40" / 95-101cm |
| XL | 33-37" / 87-94cm |
|
5'6"-6'2" / 167-188cm | 40-42" / 102-107cm |
| XXL | 36-41" / 95-104cm |
|
5'8"-6'5" / 173-195cm | 42-44" / 108-112cm |
| XXXL | 40-45" / 105-114cm |
|
|
44-46" / 113-117cm |
|
Arm Warmers (laid flat and unstretched) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | S/M | L/XL | |||||
| Width at top | 12cm | 14cm | |||||
| Width at bottom | 7cm | 8cm | |||||
| Length | 42cm | 46cm | |||||
| Leg Warmers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | S | M | L | |||||
| Length (laid flat) | 61cm | 64cm | 66cm | |||||
| Thigh Circumference | <50cm | 50-55cm | >55cm | |||||
| Socks | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | EU | UK | US | ||
| S/M | 35-42 | 3-8 | 4-9 | ||
| L/XL | 43-47 | 9-12 | 10-13 | ||
| Gloves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Centimetres | Inches | |||
| S | 17-18.5 | 6.7-7.3 | |||
| M | 19-20.5 | 7.4-8.1 | |||
| L | 21-22.5 | 8.2-8.8 | |||
| XL | 23-24+ | 8.9-9.5+ | |||
| T-Shirts (Chest) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 33-35" / 83-88cm | 36-38" / 90-95cm |
39-41" / 97-102cm |
42-44" / 104-109cm | 45-47" / 111-116cm | |
| Track Tops/Trail Shirts/Rain Jackets (Chest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|
34-36" / 86-90cm |
36-38" / 91-96cm | 38-40" / 97-101cm | 40-42" / 102-106cm | 42-44" / 107-111cm | 44-46" / 112-116cm | 46-48" / 116-120cm |
|
Gravel Shorts. True to standard jeans/casual trouser/shorts sizing. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 30" / 76cm | 32" / 81cm | 34" / 86cm |
36" / 91cm |
38" / 96cm |
40" / 100cm | 42" / 105cm |

