Größentabelle
Bitte vergleichen Sie Ihre Maße vor dem Kauf sorgfältig mit unserer Größentabelle, um Enttäuschungen zu vermeiden. Umtausch ist kein Problem, die Verfügbarkeit kann jedoch begrenzt sein.
Alle Funktionstrikots und Packwesten sind körpernah geschnitten und aus weniger nachgiebigem Material. Im Zweifelsfall, wenn Sie am oberen Ende einer Größenangabe liegen oder eine lockerere Passform bevorzugen, empfehlen wir, eine Nummer größer zu wählen. Die meisten werden eine Nummer größer als ihre übliche Trikotgröße benötigen!
Die Out There/Casual Track Top-Kollektionen haben eigene Größentabellen, die eher legeren Größen entsprechen. Überprüfen Sie aber auch hier Ihre Maße, um die beste Passform zu gewährleisten.
Wir beraten Sie gerne zur richtigen Größe, damit Sie gleich beim ersten Mal die passende Größe finden und einen Umtausch vermeiden. Senden Sie uns Ihre Maße für Brustumfang, Taillenumfang und Körpergröße sowie die gewünschten Produkte an help@victorychimp.cc
Bevor Sie mehrere Größen zum Anprobieren bestellen, nutzen Sie bitte diesen Service, um die richtige Größe zu ermitteln.
(Für Größentabellen für Freizeitkleidung/Out There bitte nach unten scrollen)
| Herren-Trikots & Packbare Westen/Jacken | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Taille | Höhe | Brust |
| S | 28-29" / 71-74 cm | 155–175 cm (5'1"–5'9") | 35-36 Zoll / 89-91 cm |
| M | 30-31 Zoll / 75-78 cm | 163–180 cm (5'4"–5'11") | 37-39" / 92-99 cm |
| L | 32-35 Zoll / 79-88 cm | 168–188 cm (5'6"–6'2") | 40-41 Zoll / 100-104 cm |
| XL | 36-39" / 89-99 cm | 173–195 cm (5'8"–6'5") | 42-43 Zoll / 105-109 cm |
| XXL | 40-43 Zoll / 100-109 cm | >5'10" / > 178 cm | 44-45 Zoll / 110-114 cm |
| XXXL | 44-50" / 110-127 cm | >5'11" / > 180 cm | 46-48 Zoll / 115-122 cm |
| Funktionsunterwäsche für Herren | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Taille | Höhe | Brust |
| S/M | 28-31 Zoll / 71-78 cm | 155–180 cm | 35-39" / 89-99 cm |
| L/XL | 32-39" / 79-99 cm | 168–195 cm (5'6"–6'5") | 40-43 Zoll / 100-109 cm |
| XXL/XXXL | 40-50" / 100-127 cm | >5'10" / > 178 cm | 44-48 Zoll / 110-122 cm |
| Wendbare Herrenweste + Unisex-Fleecejacke/Packbare Regenjacke | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Taille | Höhe | Brust |
| XS | 26-27 Zoll / 66-70 cm | 152–165 cm (5 Fuß 0–5 Fuß 5 Zoll) | 34-36 Zoll / 86-90 cm |
| S | 28-29" / 71-74 cm | 155–175 cm (5'1"–5'9") | 36-38 Zoll / 91-96 cm |
| M | 30-31 Zoll / 75-78 cm | 163–180 cm (5'4"–5'11") | 38-40" / 97-101 cm |
| L | 32-35 Zoll / 79-88 cm | 168–188 cm (5'6"–6'2") | 40-42 Zoll / 102-106 cm |
| XL | 36-39" / 89-99 cm | 173–195 cm (5'8"–6'5") | 42-44 Zoll / 107-111 cm |
| XXL | 40-43 Zoll / 100-109 cm | >5'10" / > 178 cm | 44-46 Zoll / 112-116 cm |
| XXXL | 44-50" / 110-127 cm | >5'11" / > 180 cm |
46-49" / 116-122 cm |
| Herren-Trägerhosen und -Leggings | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Taille | Höhe | Brust |
| S |
|
155–175 cm (5'1"–5'9") | 35-36 Zoll / 89-91 cm |
| M | 30-31 Zoll / 75-78 cm | 163–180 cm (5'4"–5'11") | 37-39" / 92-99 cm |
| L | 32-35 Zoll / 79-88 cm | 168–188 cm (5'6"–6'2") | 40-41 Zoll / 100-104 cm |
| XL | 36-39" / 89-99 cm | 173–195 cm (5'8"–6'5") | 42-43 Zoll / 105-109 cm |
| XXL | 40-43 Zoll / 100-109 cm |
|
44-45 Zoll / 110-114 cm |
| XXXL | 44-50" / 110-127 cm |
|
46-48 Zoll / 115-122 cm |
| Damen-Trikots & -Westen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | Taille | Hüften | Höhe | Brust |
| XS | 24-27 Zoll / 61-68 cm |
|
<5'0" / <152cm | 30-33 Zoll / 76-84 cm |
| S | 26-29" / 69-74 cm |
|
152–165 cm (5 Fuß 0–5 Fuß 5 Zoll) | 33-35" / 85-89 cm |
| M | 28-31 Zoll / 75-78 cm |
38-41" / 100-103 cm |
157–175 cm (5'2"–5'9") | 35-37" / 90-94 cm |
| L | 30-34" / 79-86 cm |
|
162–180 cm (5'4"–5'11") | 37-40" / 95-101 cm |
| XL | 33-37" / 87-94 cm |
|
167–188 cm (5'6"–6'2") | 40-42 Zoll / 102-107 cm |
| XXL | 36-41 Zoll / 95-104 cm |
|
173–195 cm (5'8"–6'5") | 42-44 Zoll / 108-112 cm |
| XXXL | 40-45" / 105-114 cm |
|
|
44-46 Zoll / 113-117 cm |
| Funktionsunterwäsche für Damen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | Taille | Hüften | Höhe | Brust |
| S/M | 24-31 Zoll / 61-78 cm |
|
<5'0" - 5'9"/ <175 cm | 30-37" / 76-94 cm |
| L/XL | 30-37" / 79-94 cm |
|
162–188 cm (5'4"–6'2") | 37-42 Zoll / 95-107 cm |
| XXL/XXXL | 36-45" / 95-114 cm |
|
>5'9" / >175cm | 42-46 Zoll / 108-117 cm |
| Women's Out There Thermo Wendbare Weste (Brust) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL |
|
32-34" / 82-86 cm |
34-36 Zoll / 86-90 cm | 36-38 Zoll / 91-96 cm | 38-40" / 97-101 cm | 40-42" / 102-106 cm | 42-44 Zoll / 107-111 cm |
| Damen-Trägerhose | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | Taille | Hüften | Höhe | Brust |
| XS | 24-27 Zoll / 61-68 cm |
|
<5'0" / <152cm | 30-33 Zoll / 76-84 cm |
| S | 26-29" / 69-74 cm |
|
152–165 cm (5 Fuß 0–5 Fuß 5 Zoll) | 33-35" / 85-89 cm |
| M | 28-31 Zoll / 75-78 cm |
|
157–175 cm (5'2"–5'9") | 35-37" / 90-94 cm |
| L | 30-34" / 79-86 cm |
|
162–180 cm (5'4"–5'11") | 37-40" / 95-101 cm |
| XL | 33-37" / 87-94 cm |
|
167–188 cm (5'6"–6'2") | 40-42 Zoll / 102-107 cm |
| XXL | 36-41 Zoll / 95-104 cm |
|
173–195 cm (5'8"–6'5") | 42-44 Zoll / 108-112 cm |
| XXXL | 40-45" / 105-114 cm |
|
|
44-46 Zoll / 113-117 cm |
|
Armstulpen (flach und ungedehnt ausgelegt) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messung | S/M | L/XL | |||||
| Breite oben | 12 cm | 14 cm | |||||
| Breite unten | 7 cm | 8 cm | |||||
| Länge | 42 cm | 46 cm | |||||
| Beinwärmer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messung | S | M | L | |||||
| Länge (flach liegend) | 61 cm | 64 cm | 66 cm | |||||
| Oberschenkelumfang | <50cm | 50-55 cm | >55 cm | |||||
| Socken | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Vereinigtes Königreich | UNS | ||
| S/M | 35-42 | 3-8 | 4-9 | ||
| L/XL | 43-47 | 9-12 | 10-13 | ||
| Handschuhe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Zentimeter | Zoll | |||
| S | 17-18,5 | 6,7-7,3 | |||
| M | 19-20,5 | 7.4-8.1 | |||
| L | 21-22,5 | 8.2-8.8 | |||
| XL | 23-24+ | 8,9–9,5+ | |||
| T-Shirts (Brust) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 33-35 Zoll / 83-88 cm | 36-38 Zoll / 90-95 cm |
39-41 Zoll / 97-102 cm |
42-44 Zoll / 104-109 cm | 45-47" / 111-116 cm | |
| Trainingsjacken/Trailshirts/Regenjacken (Brustbereich) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|
34-36 Zoll / 86-90 cm |
36-38 Zoll / 91-96 cm | 38-40" / 97-101 cm | 40-42 Zoll / 102-106 cm | 42-44 Zoll / 107-111 cm | 44-46 Zoll / 112-116 cm | 46-48 Zoll / 116-120 cm |
|
Gravel Shorts. Entspricht den üblichen Größen für Jeans/Freizeithosen/Shorts. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 30" / 76 cm | 32 Zoll / 81 cm | 34" / 86 cm |
36" / 91 cm |
38 Zoll / 96 cm |
40" / 100 cm | 42" / 105 cm |

